リーブルガーデン 野田木間ケ瀬 3号棟 千葉県野田市木間ケ瀬|1,990万円の新築一戸建て|株式会社ココリバー
価格 | 1,990万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県野田市木間ケ瀬
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 306.31m² (実測) (92.65坪) | 建物面積 | 107.65u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武野田線 川間 バス32分 上羽貫 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.23m² |
接道状況 | 接道: 北 3.84m 公道 | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00912号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月13日 | 次回更新日 | 2024年12月27日 |
小学校区 | 野田市立関宿中央小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 木間ケ瀬中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,990万円 |
野田市木間ケ瀬
1990万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
Copyright(C) CoCo Liver All Rights reserved.
第1種高度地区 法第22条区域